機械加工設備一覧表
【本社工場】
機種名 |
型式 | メーカー | 台数 |
主軸回転数rpm MAX | 加工可能範囲 X×Y×Z | |
旋盤 |
汎用 |
ST-5 |
昌運工作所 | 3 | 2,000 | φ450×650 |
LS | 大隈鉄工所 |
1 |
1,800 | φ400×650 | ||
CNC旋盤 |
V60R | オークマ | 1 | 2,000 | φ610×660 | |
NLX2500Y/700 | DMG MORI | 1 | 4,000 | φ366×705 | ||
フライス |
立型 |
BVJ | 牧野フライス製作所 |
1 | 4,000 | 850×500×400 |
STV-2V | 豊和産業 | 1 | 2,000 | 850×300×400 | ||
横型 | MSP | 日立精機 | 1 | 1,800 | 650X250X300 | |
マシニングセンタ |
立型 |
CMX 800V | DMG MORI | 1 | 15,000 | 800×560×510 |
CMX 1100V | DMG MORI | 1 | 12,000 | 1100×560×510 | ||
NVX7000 | DMG MORI | 1 | 14,000 | 1540×760×660 | ||
MILLAC 44VⅡ | オークマ | 1 | 12,000 | 630×400 | ||
KE-55 | 牧野フライス製作所 |
2 | 4,000 | 550×320×350 | ||
NV6000 DCG/40 | 森精機製作所 | 1 | 20,000 | 900×600×450 | ||
Dura Vertical 5060 | 森精機製作所 | 2 | 10,000 | 600×530×510 | ||
NVX5100Ⅱ/40 | 森精機製作所 | 1 | 13,000 | 1050×530×510 | ||
NVX5100Ⅱ | DMG MORI | 1 | 13,000 | 1050×530×510 | ||
S700X1 | ブラザー工業 | 2 | 10,000 | 700x400x300 | ||
v61 | 牧野フライス 製作所 | 2 | 15,000 | 1050x510x460 | ||
立型5軸 |
DMU50 |
DMG MORI |
2 | 14,000 |
500×450×400 C軸360° B軸-5+110° | |
DMU65 mono BLOCK | DMG MORI | 1 | 20,000 | 735×650×560 C軸360° B軸-120~+120° | ||
MU-5000V-L | オークマ | 1 | 10,000 | 800×1050×600 C軸360° A軸+90°~-120° | ||
横型 | a51 | 牧野フライス製作所 | 1 | 12,000 | 560×560×600 | |
横型5軸 | a800Z | 牧野フライス製作所 | 1 | 10,000 | 1280×1200×1060 B軸360° C軸0~-180° | |
平面研削盤 |
MSG | 三井工作所 | 1 | 250×150×200 | ||
横型ボール盤 | SR5000XYZL-10QC | 三和ロボティクス | 1 | 1,500 | 1060×130×110 | |
ワイヤ放電加工機 |
ROBOCUT α-C400iB | FANUC | 1 | 400×300×255 | ||
ROBOCUT α-C600iA | FANUC | 1 | 600x400x310 | |||
ROBOCUT α-1iC | FANUC | 1 | 550×370×310 | |||
その他の加工設備 |
ATD-410 | アシナ | 1 | |||
DMB | 帝人精機 | 1 | ||||
YD3-94CTN | 吉田鉄工所 | 1 |
【宮城工場】
機種名 |
型式 |
メーカー | 台数 |
主軸回転数 rpm MAX |
加工可能範囲 X×Y×Z | |
マシニングセンタ |
縦型 |
V-55 |
牧野フライス 製作所 |
1 | 14,000 | 900×500×450 |
NV4000 |
森精機製作所 | 1 | 12,000 | 600×400×400 | ||
NV4000 | 森精機製作所 | 1 | 20,000 | 600×400×400 | ||
MB-46VA | オークマ | 1 | 25,000 | 560×460×460 | ||
GENOS M560-V |
オークマ | 7 |
12,000 | 1050×560×460 | ||
GENOS M660-V | オークマ | 4 | 12,000 | 1500×660×660 | ||
CMX 800V | DMG MORI | 1 | 12,000 | 800×560×510 | ||
CMX 800V(2APC) | DMG MORI | 1 | 15,000 | 800×560×510 | ||
CMX 1100V | DMG MORI | 4 |
12,000 | 1100×560×510 | ||
NVX5100 | DMG MORI | 3 | 15,000 | 1050x530x510 | ||
ROBODRILL α-21LiA | FANUC | 1 | 10,000 | 700×400×330 | ||
V33i | 牧野フライス製作所 | 1 | 30,000 | 650×450×350 | ||
NVX7000 | DMG MORI | 2 | 14,000 | 1540×760×660 | ||
MILLAC 44V Ⅱ(2APC) | オークマ | 1 | 12,000 | 560×410×410 | ||
V56i | 牧野フライス製作所 | 1 | 20,000 | 900×550×450 | ||
S700X2 | ブラザー工業 | 1 | 10,000 | 700×400×300 | ||
5軸 | D800Z | 牧野フライス製作所 | 1 | 14,000 | 1200×1100×650 C軸360° B軸-93°~0° | |
MU-6300V-L (6APC) | オークマ | 1 | 12,000 (HSK-A63) | 925×1050×600 C軸360° A軸+90°~-120° | ||
MU-6300-L | オークマ | 1 | 10,000 (HSK-A100) | 925×1050×600 C軸360° A軸+90°~-120° | ||
DMU50 | DMG MORI | 1 | 14,000 | 500X450X400 C軸360° B軸-5°+110° | ||
5軸/複合加工機 | NTX3000/1500 | DMG MORI | 1 | 12,000 | φ670×1519 | |
CNC旋盤 |
NLX2500Y/700 | DMG MORI | 4 |
4,000 |
φ366×705 | |
NLX2000Y/500 | DMG MORI | 3 | 5,000 | φ350×500 | ||
V920EX | オークマ | 5 | 1,250 | φ920×860 | ||
横型ボール盤 | SR5000XYZL-16QC | 三和ロボティクス | 3 | 1,500 | 1600×130×110 | |
汎用フライス | KSJP | 牧野フライス製作所 | 1 | 4,000 | 550×250×350 | |
ワイヤ放電加工機 | ROBOCUT α-C600iB | FANUC | 2 | 600×400×310 |
検査設備・その他設備一覧表
【本社工場】
名 称 | メーカー | 型 式 | 台数 | ||
3次元測定機 | 東京精密 | SVA NEX9/10/6 | 1 | ||
3次元測定機 | 東京精密 | SVA800A | 1 | ||
3次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL PH 10/15/6 | 1 | ||
リニアハイト | ミツトヨ | 518-121 | 1 | ||
荒さ計 | ミツトヨ | Surftest-211 | 1 | ||
膜圧計 | フィッシャー | MPOD | 1 | ||
デジマイクロスタンド | ニコン | MUE-501 | 1 | ||
CAD/CAM Feature CAM | ファクト | 2 | |||
CAD solidworks | solidworks | 2 | |||
CAM FFCAM | 牧野フライス | 3 | |||
コンプレッサー | 日立 | OSP-22V5ARⅡ | 1 | ||
ワンバス式真空洗浄乾燥機 | ㈱クリンビー | HEARVY-5075 | 1 |
【宮城工場】
名 称 | メーカー | 型 式 | 台数 | ||
3次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL9/15/6 | 2 | ||
3次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL9/10/6 | 1 | ||
3次元測定機 | 東京精密 | SVA NEX9/10/6 | 1 | ||
3次元測定機 | 東京精密 | SVA800A | 1 | ||
3次元測定機 | ミツトヨ | BH504 | 1 | ||
CAD/CAM NASKA PRO2.5 | NASKA | 1 | |||
コンプレッサー | 日立 | OSP-11VARN | 3 | ||
CAD SOLIDWORKS | SOLIDWORKS | 2 | |||
CAM SOLIDMILL-FX | ヨシカワメイプル | 1 | |||
CAM FFCAM | 牧野フライス | 1 | |||
GIBBS CAM | 松浦機械製作所 | 割出5軸 | 1 | ||
ワンバス式真空洗浄乾燥機 | ㈱クリンビー | HEARVY-5075 | 1 |